Премьер-лига - Сингапур 15.09.2023 ・ 14:45 Balestier Khalsa vs Tampines Rovers 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Сингапур 20.08.2023 ・ 13:00 Balestier Khalsa 1:5 Albirex Niigata S 1 1X Б1,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Сингапур 19.08.2023 ・ 13:00 Geylang International 3:0 Young Lions 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Сингапур 12.08.2023 ・ 13:00 Geylang International 2:6 Balestier Khalsa 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Сингапур 03.08.2023 ・ 14:45 Geylang International 1:6 Albirex Niigata S 1 1X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Премьер-лига - Сингапур 28.07.2023 ・ 14:45 Albirex Niigata S 6:3 Tampines Rovers 1 1X Б2,5 Да 1(+1) 1:1
Премьер-лига - Сингапур 22.07.2023 ・ 13:00 Tampines Rovers 2:3 Geylang International 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Сингапур 21.07.2023 ・ 14:45 Balestier Khalsa 1:3 Hougang United 1 1X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Премьер-лига - Сингапур 15.07.2023 ・ 13:00 Tanjong Pagar 2:2 Geylang International 1 1X Б1,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Сингапур 12.07.2023 ・ 14:45 Geylang International 0:2 Hougang United 2 2X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Премьер-лига - Сингапур 02.07.2023 ・ 13:00 Hougang United 1:3 Balestier Khalsa 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Сингапур 02.07.2023 ・ 13:00 Geylang International 1:1 Tampines Rovers 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Сингапур 27.06.2023 ・ 14:45 Tampines Rovers 1:1 Albirex Niigata S 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Сингапур 24.06.2023 ・ 13:00 Albirex Niigata S vs Tanjong Pagar 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Сингапур 23.06.2023 ・ 14:45 Balestier Khalsa vs Geylang International 1 1X Б2,5 Да 1(0) 2:1
Премьер-лига - Сингапур 06.06.2023 ・ 14:45 Albirex Niigata S vs Geylang International 1 1X Б2,5 Нет 1(-2) 3:0
Премьер-лига - Сингапур 27.05.2023 ・ 13:00 Young Lions 0:2 Geylang International 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Сингапур 26.05.2023 ・ 14:45 Albirex Niigata S 6:2 Balestier Khalsa 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Сингапур 14.05.2023 ・ 13:00 Тампинес Роверс 3:0 Tanjong Pagar Utd 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Сингапур 16.04.2023 ・ 15:30 Tanjong Pagar Utd 2:4 Балестир Халса 1 1X Б2,5 Да 1(0) 2:1
Премьер-лига - Сингапур 10.04.2023 ・ 15:30 Tanjong Pagar Utd 0:2 Альбирекс Ниигата 2 2X Б2,5 Да 2(0) 1:2
Премьер-лига - Сингапур 05.04.2023 ・ 15:30 Балестир Халса 1:6 Альбирекс Ниигата 2 2X Б2,5 Да 2(0) 1:2
Премьер-лига - Сингапур 01.04.2023 ・ 15:30 Гейланг Юнайтед 1:6 Альбирекс Ниигата 2 2X Б2,5 Да 2(0) 1:2
Премьер-лига - Сингапур 19.03.2023 ・ 13:00 Альбирекс Ниигата 0:1 Тампинес Роверс 1 1X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Премьер-лига - Сингапур 10.03.2023 ・ 14:45 Tanjong Pagar Utd 2:0 Гейланг Юнайтед 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2