Премьер-лига - Босния и Герцеговина 22.09.2023 ・ 21:00 Siroki Brijeg vs FK Sarajevo 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 20.09.2023 ・ 16:00 Sloga Doboj vs Zeljeznicar Sarajevo 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 15.09.2023 ・ 19:30 Zeljeznicar Sarajevo vs GOŠK Gabela 1 1X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 15.09.2023 ・ 17:00 Sloga Doboj vs Tuzla City 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 04.09.2023 ・ 21:00 Zrinjski vs Siroki Brijeg 1 1X Б1,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 01.09.2023 ・ 20:00 Borac Banja Luka vs Zvijezda 09 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 30.08.2023 ・ 19:30 Zeljeznicar Sarajevo vs Igman Konjic 2 2X Б1,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 27.08.2023 ・ 20:30 Siroki Brijeg vs GOŠK Gabela 1 1X Б2,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 26.08.2023 ・ 18:00 Igman Konjic vs Posušje 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 15.05.2023 ・ 18:00 Слобода Тузла 2:1 Широки Бриег 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 14.05.2023 ・ 18:00 НК Посуши 1:0 Борац Баня Лука 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 13.05.2023 ・ 18:00 Леотар Требинье 3:2 Тузла Сити 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 12.05.2023 ・ 19:00 Велез Мостар 3:3 Игман К. 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 12.05.2023 ・ 18:00 Sloga Doboj 1:3 Zrinjski Mostar 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 07.05.2023 ・ 20:30 Железничар 2:1 Велез Мостар 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 07.05.2023 ・ 20:30 Борац Баня Лука 1:0 Сараево 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 07.05.2023 ・ 16:30 Игман К. 2:0 Леотар Требинье 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 06.05.2023 ・ 19:00 Широки Бриег 1:1 НК Посуши 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 06.05.2023 ・ 18:00 FK Tuzla City 1:2 Sloga Doboj 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 06.05.2023 ・ 16:00 Зрински Мостар 4:1 Слобода Тузла 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 02.05.2023 ・ 21:00 Железничар 1:1 Игман К. 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 01.05.2023 ・ 19:00 Велез Мостар 2:0 Борац Баня Лука 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 30.04.2023 ・ 18:00 Слобода Тузла 1:0 Тузла Сити 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 30.04.2023 ・ 17:30 Sloga Doboj 1:1 Leotar Trebinje 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 30.04.2023 ・ 17:30 НК Посуши 0:2 Зрински Мостар 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 29.04.2023 ・ 21:30 Сараево 2:1 Широки Бриег 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 26.04.2023 ・ 03:00 Тузла Сити 3:1 НК Посуши 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 26.04.2023 ・ 03:00 Зрински Мостар 2:3 Сараево 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 26.04.2023 ・ 03:00 Борац Баня Лука 2:0 Железничар 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 26.04.2023 ・ 03:00 Леотар Требинье 0:0 Слобода Тузла 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 26.04.2023 ・ 03:00 Широки Бриег 1:0 Велез Мостар 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 26.04.2023 ・ 03:00 Igman Konjic 3:0 Sloga Doboj 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 24.04.2023 ・ 19:00 Борац Баня Лука 1:0 Игман К. 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 23.04.2023 ・ 21:30 Велез Мостар 0:1 Зрински Мостар 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 23.04.2023 ・ 17:00 НК Посуши 1:0 Леотар Требинье 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 22.04.2023 ・ 21:30 Железничар 1:0 Широки Бриег 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 22.04.2023 ・ 19:00 Sloboda Tuzla 0:1 Sloga Doboj 1 1X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 15.04.2023 ・ 19:30 Широки Бриег 2:3 Борац Баня Лука 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 15.04.2023 ・ 17:00 Леотар Требинье 0:3 Сараево 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 15.04.2023 ・ 17:00 Игман К. 1:1 Слобода Тузла 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 15.04.2023 ・ 17:00 Sloga Doboj 2:0 NK Posusje 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 14.04.2023 ・ 17:00 Тузла Сити 1:1 Велез Мостар 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 14.04.2023 ・ 16:00 Зрински Мостар 2:0 Железничар 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 10.04.2023 ・ 19:00 Широки Бриег 0:0 Игман К. 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 08.04.2023 ・ 21:00 Железничар 0:1 Тузла Сити 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 08.04.2023 ・ 19:30 Борац Баня Лука 0:3 Зрински Мостар 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 08.04.2023 ・ 17:00 Велез Мостар 2:0 Леотар Требинье 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 08.04.2023 ・ 16:00 НК Посуши 2:0 Слобода Тузла 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 07.04.2023 ・ 21:00 FK Sarajevo 1:1 Sloga Doboj 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 02.04.2023 ・ 17:00 Слобода Тузла 2:3 Сараево 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 02.04.2023 ・ 16:00 Sloga Doboj 0:2 Velez Mostar 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 01.04.2023 ・ 16:00 Леотар Требинье 1:0 Железничар 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 01.04.2023 ・ 16:00 Леотар Требинье vs Железничар 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 01.04.2023 ・ 15:00 Зрински Мостар 3:1 Широки Бриег 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 01.04.2023 ・ 15:00 Зрински Мостар vs Широки Бриег 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 31.03.2023 ・ 19:00 Тузла Сити 2:2 Борац Баня Лука 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 31.03.2023 ・ 19:00 Тузла Сити vs Борац Баня Лука 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 19.03.2023 ・ 21:00 Велез Мостар 0:0 Слобода Тузла 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 19.03.2023 ・ 19:00 Широки Бриег 1:1 Тузла Сити 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 19.03.2023 ・ 17:00 FK Zeljeznicar 4:1 Sloga Doboj 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 18.03.2023 ・ 22:30 Борац Баня Лука 2:0 Леотар Требинье 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 18.03.2023 ・ 17:00 Зрински Мостар 2:1 Игман К. 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 18.03.2023 ・ 02:00 Borac Banja Luka vs Sloga Doboj 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 18.03.2023 ・ 02:00 Слобода Тузла vs Зрински Мостар 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 18.03.2023 ・ 02:00 НК Посуши vs Велез Мостар 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 18.03.2023 ・ 02:00 Железничар vs Леотар Требинье 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 18.03.2023 ・ 02:00 Игман К. vs Широки Бриег 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 12.03.2023 ・ 17:00 Sloga Doboj 0:1 FK Zeljeznicar 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 12.03.2023 ・ 17:00 Сараево 0:1 Велез Мостар 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 12.03.2023 ・ 15:00 НК Посуши 0:1 Широки Бриег 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 11.03.2023 ・ 20:30 Борац Баня Лука 3:0 Тузла Сити 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 11.03.2023 ・ 17:00 Игман К. 0:3 Зрински Мостар 2 2X Б2,5 Да 2(0) 1:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 11.03.2023 ・ 17:00 Слобода Тузла 2:1 Леотар Требинье 1 1X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 05.03.2023 ・ 18:00 Широки Бриег 1:3 Сараево 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 05.03.2023 ・ 15:00 Зрински Мостар 5:0 НК Посуши 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 05.03.2023 ・ 15:00 FK Tuzla City 0:0 Sloga Doboj 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 04.03.2023 ・ 20:30 Велез Мостар 1:0 Борац Баня Лука 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 04.03.2023 ・ 18:00 Железничар 1:0 Слобода Тузла 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 04.03.2023 ・ 15:00 Леотар Требинье 1:1 Игман К. 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 26.02.2023 ・ 19:30 Сараево 0:2 Зрински Мостар 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 26.02.2023 ・ 15:00 Тузла Сити 0:1 Велез Мостар 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 26.02.2023 ・ 15:00 НК Посуши 1:1 Леотар Требинье 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 25.02.2023 ・ 17:00 Sloga Doboj 2:2 Sloboda Tuzla 1 1X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 25.02.2023 ・ 15:00 Игман К. 3:1 Железничар 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 24.02.2023 ・ 20:00 Борац Баня Лука 1:0 Широки Бриег 1 1X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 20.02.2023 ・ 22:00 Jong Utrecht 4:1 NAC Breda 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 13.12.2022 ・ 22:00 Линкольн Сити 4:2 Эвертон U23 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 20.11.2022 ・ 17:00 Зрински Мостар 1:0 Борац Баня Лука 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 20.11.2022 ・ 15:00 Леотар Требинье 2:0 Сараево 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Премьер-лига - Босния и Герцеговина 20.11.2022 ・ 15:00 Слобода Тузла 5:1 Игман К. 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0