Дивизион Професиональ - Боливия 22.09.2023 ・ 22:00 Always Ready vs Atlético Palmaflor 1 1X Б1,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 18.09.2023 ・ 02:30 Royal Pari vs Oriente Petrolero 1 1X Б2,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 20.05.2023 ・ 03:00 Томаяпо vs Университарио де Винто 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 19.05.2023 ・ 22:00 Санта Круз vs Насьональ Потоси 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Дивизион Професиональ - Боливия 15.05.2023 ・ 02:30 Аврора 2:2 Ориенте Петролеро 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 15.05.2023 ・ 00:30 Индепендьенте Петрольеро 2:1 Боливар 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Дивизион Професиональ - Боливия 14.05.2023 ・ 22:00 Libertad Gran Mamoré 1:0 Стронгест 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Дивизион Професиональ - Боливия 14.05.2023 ・ 02:00 Вильстерманн 1:0 Санта Круз 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Дивизион Професиональ - Боливия 13.05.2023 ・ 03:00 Насьональ Потоси 3:1 Томаяпо 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 13.05.2023 ・ 01:00 Университарио де Винто 0:1 Палмафлор 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Дивизион Професиональ - Боливия 09.05.2023 ・ 02:00 Боливар 1:1 Университарио де Винто 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 08.05.2023 ・ 03:00 Ориенте Петролеро 1:1 Блуминг 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 08.05.2023 ・ 00:30 Палмафлор 0:1 Насьональ Потоси 2 2X М2,5 Нет 2(0) 0:1
Дивизион Професиональ - Боливия 07.05.2023 ・ 03:00 Роял Пари 2:0 Libertad Gran Mamoré 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 01.05.2023 ・ 22:00 Libertad Gran Mamoré 0:1 Гуабира 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 01.05.2023 ・ 02:30 Вильстерманн 4:0 Палмафлор 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Дивизион Професиональ - Боливия 01.05.2023 ・ 00:30 Насьональ Потоси 3:2 Боливар 2 2X Б2,5 Да 2(0) 1:2
Дивизион Професиональ - Боливия 29.04.2023 ・ 01:00 Университарио де Винто 0:1 Индепендьенте Петрольеро 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 23.04.2023 ・ 22:00 Санта Круз 3:2 Libertad Gran Mamoré 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 23.04.2023 ・ 03:00 Стронгест 0:0 Ориенте Петролеро 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 22.04.2023 ・ 01:00 Индепендьенте Петрольеро 0:1 Насьональ Потоси 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 18.04.2023 ・ 21:45 Ipswich Town 2:1 Port Vale 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Дивизион Професиональ - Боливия 17.04.2023 ・ 00:30 Насьональ Потоси 2:1 Университарио де Винто 2 2X Б2,5 Да 2(0) 1:2
Дивизион Професиональ - Боливия 16.04.2023 ・ 22:00 Libertad Gran Mamoré 1:1 Томаяпо 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 16.04.2023 ・ 03:00 Вильстерманн 0:1 Индепендьенте Петрольеро 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 15.04.2023 ・ 03:00 Ориенте Петролеро 1:2 Роял Пари 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 12.04.2023 ・ 22:00 Libertad Gran Mamoré 2:0 Боливар 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Дивизион Професиональ - Боливия 10.04.2023 ・ 02:30 Индепендьенте Петрольеро 1:2 Олуейс Реди 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 10.04.2023 ・ 00:30 Гуабира 2:3 Ориенте Петролеро 1 1X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Дивизион Професиональ - Боливия 09.04.2023 ・ 00:30 Университарио де Винто 0:1 Вильстерманн 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 08.04.2023 ・ 02:00 Палмафлор 4:1 Libertad Gran Mamoré 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 05.04.2023 ・ 02:00 Вильстерманн 0:0 Насьональ Потоси 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Дивизион Професиональ - Боливия 02.04.2023 ・ 22:00 Олуейс Реди 1:2 Университарио де Винто 1 1X Б1,5 Да 1(+1) 1:1
Дивизион Професиональ - Боливия 01.04.2023 ・ 22:00 Vaca Díez 1:0 Индепендьенте Петрольеро 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Дивизион Професиональ - Боливия 01.04.2023 ・ 01:00 Ориенте Петролеро vs Санта Круз 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 13.03.2023 ・ 22:00 Университарио де Винто 2:0 Vaca Díez 1 1X Б2,5 Да 1(0) 2:1
Дивизион Професиональ - Боливия 12.03.2023 ・ 22:00 Насьональ Потоси 0:2 Олуейс Реди 1 1X Б2,5 Да 1(0) 2:1
Дивизион Професиональ - Боливия 12.03.2023 ・ 03:00 Томаяпо 1:1 Ориенте Петролеро 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Дивизион Професиональ - Боливия 11.03.2023 ・ 00:30 Индепендьенте Петрольеро 4:0 Libertad Gran Mamoré 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 06.03.2023 ・ 22:00 Libertad Gran Mamoré 0:0 Университарио де Винто 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 05.03.2023 ・ 22:00 Олуейс Реди 2:2 Вильстерманн 1 1X Б2,5 Да 1(0) 2:1
Дивизион Професиональ - Боливия 05.03.2023 ・ 03:00 Аврора 2:0 Индепендьенте Петрольеро 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 04.03.2023 ・ 22:00 Vaca Díez 0:2 Насьональ Потоси 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 04.03.2023 ・ 02:00 Ориенте Петролеро 1:2 Палмафлор 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 27.02.2023 ・ 00:30 Боливар 4:0 Ориенте Петролеро 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 26.02.2023 ・ 22:00 Университарио де Винто 1:1 Аврора 2 2X Б1,5 Нет 2(-1) 0:2
Дивизион Професиональ - Боливия 26.02.2023 ・ 03:00 Индепендьенте Петрольеро 2:0 Блуминг 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 26.02.2023 ・ 00:30 Насьональ Потоси 5:1 Libertad Gran Mamoré 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 20.02.2023 ・ 02:30 Аврора 2:0 Насьональ Потоси 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 19.02.2023 ・ 22:00 Libertad Gran Mamoré 1:1 Вильстерманн 1 1X М2,5 Нет 1(0) 1:0
Дивизион Професиональ - Боливия 19.02.2023 ・ 03:00 Ориенте Петролеро 2:0 Индепендьенте Петрольеро 1 1X Б1,5 Нет 1(-1) 2:0
Дивизион Професиональ - Боливия 18.02.2023 ・ 01:00 Блуминг 3:4 Университарио де Винто 1 1X Б2,5 Да 1(0) 2:1